Tabela FIPE HONDA SAHARA 300 ADVENTURE ABS FLEX 0km Flex — agosto/2026
Preço FIPE
R$ 37.622,00
Referência: agosto/2026
Código FIPE
811176-6
Combustível
Flex
Ano modelo
0km
Variação mensal
+1,10%
Variação 7m
+2,41%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| agosto/2026 | R$ 37.622,00 |
| julho/2026 | R$ 37.214,00 |
| junho/2026 | R$ 37.685,00 |
| maio/2026 | R$ 37.596,00 |
| abril/2026 | R$ 37.128,00 |
| março/2026 | R$ 37.155,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 37.121,00 |
| janeiro/2026 | R$ 36.735,00 |
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa