Tabela FIPE HONDA SAHARA 300 ADVENTURE ABS FLEX 2026 Flex — agosto/2026
Preço FIPE
R$ 34.256,00
Referência: agosto/2026
Código FIPE
811176-6
Combustível
Flex
Ano modelo
2026
Variação mensal
-0,97%
Variação 7m
-0,02%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| agosto/2026 | R$ 34.256,00 |
| julho/2026 | R$ 34.590,00 |
| junho/2026 | R$ 34.551,00 |
| maio/2026 | R$ 34.493,00 |
| abril/2026 | R$ 34.667,00 |
| março/2026 | R$ 34.735,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 34.032,00 |
| janeiro/2026 | R$ 34.262,00 |
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa