Tabela FIPE Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. 0km Flex — agosto/2026
Preço FIPE
R$ 135.417,00
Referência: agosto/2026
Código FIPE
014061-9
Combustível
Flex
Ano modelo
0km
Variação mensal
-1,36%
Variação 7m
-0,55%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| agosto/2026 | R$ 135.417,00 |
| julho/2026 | R$ 137.286,00 |
| junho/2026 | R$ 136.594,00 |
| maio/2026 | R$ 137.372,00 |
| abril/2026 | R$ 137.251,00 |
| março/2026 | R$ 137.465,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 137.856,00 |
| janeiro/2026 | R$ 136.170,00 |
Outras versões — Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa