Tabela FIPE Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. 2021 Flex — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 87.806,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
014061-9
Combustível
Flex
Ano modelo
2021
Variação mensal
-0,53%
Variação 8m
-1,43%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 87.806,00 |
| agosto/2026 | R$ 88.275,00 |
| julho/2026 | R$ 88.143,00 |
| junho/2026 | R$ 88.505,00 |
| maio/2026 | R$ 88.304,00 |
| abril/2026 | R$ 88.615,00 |
| março/2026 | R$ 87.714,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 88.555,00 |
| janeiro/2026 | R$ 89.080,00 |
Outras versões — Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa