Tabela FIPE SUZUKI GSX-R 1000 2009 Gasolina — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 36.619,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
825039-1
Combustível
Gasolina
Ano modelo
2009
Variação mensal
-0,25%
Variação 8m
-1,65%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 36.619,00 |
| agosto/2026 | R$ 36.712,00 |
| julho/2026 | R$ 37.224,00 |
| junho/2026 | R$ 37.553,00 |
| maio/2026 | R$ 37.131,00 |
| abril/2026 | R$ 37.413,00 |
| março/2026 | R$ 37.562,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 35.774,00 |
| janeiro/2026 | R$ 37.235,00 |
Outras versões — SUZUKI GSX-R 1000
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa