Tabela FIPE SUZUKI GSR 750 2016 Gasolina — agosto/2026
Preço FIPE
R$ 41.754,00
Referência: agosto/2026
Código FIPE
825063-4
Combustível
Gasolina
Ano modelo
2016
Variação mensal
+0,96%
Variação 7m
+6,94%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| agosto/2026 | R$ 41.754,00 |
| julho/2026 | R$ 41.355,00 |
| junho/2026 | R$ 41.161,00 |
| maio/2026 | R$ 40.754,00 |
| abril/2026 | R$ 40.453,00 |
| março/2026 | R$ 40.085,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 39.808,00 |
| janeiro/2026 | R$ 39.043,00 |
Outras versões — SUZUKI GSR 750
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa