Tabela FIPE SUZUKI BANDIT 600S/ 650S 2009 Gasolina — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 26.390,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
825046-4
Combustível
Gasolina
Ano modelo
2009
Variação mensal
+0,83%
Variação 8m
-0,05%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 26.390,00 |
| agosto/2026 | R$ 26.174,00 |
| julho/2026 | R$ 26.153,00 |
| junho/2026 | R$ 26.332,00 |
| maio/2026 | R$ 26.484,00 |
| abril/2026 | R$ 26.617,00 |
| março/2026 | R$ 26.250,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 26.269,00 |
| janeiro/2026 | R$ 26.402,00 |
Outras versões — SUZUKI BANDIT 600S/ 650S
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa