Tabela FIPE KTM ADVENTURE 950cc 2007 Gasolina — agosto/2026
Preço FIPE
R$ 35.039,00
Referência: agosto/2026
Código FIPE
818019-9
Combustível
Gasolina
Ano modelo
2007
Variação mensal
-0,30%
Variação 7m
+1,03%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| agosto/2026 | R$ 35.039,00 |
| julho/2026 | R$ 35.145,00 |
| junho/2026 | R$ 35.178,00 |
| maio/2026 | R$ 35.245,00 |
| abril/2026 | R$ 35.295,00 |
| março/2026 | R$ 35.420,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 35.499,00 |
| janeiro/2026 | R$ 34.683,00 |
Outras versões — KTM ADVENTURE 950cc
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa