Tabela FIPE HONDA PCX 150/DLX 2016 Gasolina — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 12.510,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
811116-2
Combustível
Gasolina
Ano modelo
2016
Variação mensal
+0,94%
Variação 8m
-1,98%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 12.510,00 |
| agosto/2026 | R$ 12.393,00 |
| julho/2026 | R$ 12.462,00 |
| junho/2026 | R$ 12.569,00 |
| maio/2026 | R$ 12.223,00 |
| abril/2026 | R$ 12.308,00 |
| março/2026 | R$ 12.435,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 12.526,00 |
| janeiro/2026 | R$ 12.763,00 |
Outras versões — HONDA PCX 150/DLX
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa