Tabela FIPE HONDA NXR 160 BROS ESDD FLEXONE 2015 Flex — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 13.748,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
811130-8
Combustível
Flex
Ano modelo
2015
Variação mensal
-1,04%
Variação 8m
-2,90%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 13.748,00 |
| agosto/2026 | R$ 13.893,00 |
| julho/2026 | R$ 13.776,00 |
| junho/2026 | R$ 13.934,00 |
| maio/2026 | R$ 14.005,00 |
| abril/2026 | R$ 13.963,00 |
| março/2026 | R$ 13.770,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 13.816,00 |
| janeiro/2026 | R$ 14.159,00 |
Outras versões — HONDA NXR 160 BROS ESDD FLEXONE
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa