Tabela FIPE HONDA NXR 150 BROS ESD MIX/FLEX 2010 Gasolina — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 10.734,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
811104-9
Combustível
Gasolina
Ano modelo
2010
Variação mensal
+2,45%
Variação 8m
-4,26%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 10.734,00 |
| agosto/2026 | R$ 10.477,00 |
| julho/2026 | R$ 10.677,00 |
| junho/2026 | R$ 10.859,00 |
| maio/2026 | R$ 10.796,00 |
| abril/2026 | R$ 10.802,00 |
| março/2026 | R$ 10.672,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 11.147,00 |
| janeiro/2026 | R$ 11.212,00 |
Outras versões — HONDA NXR 150 BROS ESD MIX/FLEX
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa