Tabela FIPE HONDA GOLD WING 1500/ 1800 2006 Gasolina — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 71.561,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
811027-1
Combustível
Gasolina
Ano modelo
2006
Variação mensal
+0,80%
Variação 8m
+1,04%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 71.561,00 |
| agosto/2026 | R$ 70.991,00 |
| julho/2026 | R$ 68.591,00 |
| junho/2026 | R$ 71.079,00 |
| maio/2026 | R$ 68.676,00 |
| abril/2026 | R$ 67.559,00 |
| março/2026 | R$ 68.905,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 70.882,00 |
| janeiro/2026 | R$ 70.827,00 |
Outras versões — HONDA GOLD WING 1500/ 1800
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa