Tabela FIPE HONDA CG 160 FAN Flex 2019 Flex — agosto/2026
Preço FIPE
R$ 13.847,00
Referência: agosto/2026
Código FIPE
811147-2
Combustível
Flex
Ano modelo
2019
Variação mensal
+1,07%
Variação 7m
+1,12%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| agosto/2026 | R$ 13.847,00 |
| julho/2026 | R$ 13.700,00 |
| junho/2026 | R$ 13.876,00 |
| maio/2026 | R$ 13.860,00 |
| abril/2026 | R$ 13.819,00 |
| março/2026 | R$ 13.742,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 13.540,00 |
| janeiro/2026 | R$ 13.694,00 |
Outras versões — HONDA CG 160 FAN Flex
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa