Tabela FIPE HONDA CG 160 CARGO Flex 2020 Flex — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 13.583,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
811142-1
Combustível
Flex
Ano modelo
2020
Variação mensal
-1,09%
Variação 8m
-3,15%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 13.583,00 |
| agosto/2026 | R$ 13.733,00 |
| julho/2026 | R$ 13.320,00 |
| junho/2026 | R$ 13.514,00 |
| maio/2026 | R$ 13.475,00 |
| abril/2026 | R$ 13.795,00 |
| março/2026 | R$ 14.053,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 13.783,00 |
| janeiro/2026 | R$ 14.025,00 |
Outras versões — HONDA CG 160 CARGO Flex
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa