Tabela FIPE HONDA CBX 750 R 1990 Gasolina — agosto/2026
Preço FIPE
R$ 41.876,00
Referência: agosto/2026
Código FIPE
811055-7
Combustível
Gasolina
Ano modelo
1990
Variação mensal
+5,27%
Variação 7m
+39,73%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| agosto/2026 | R$ 41.876,00 |
| julho/2026 | R$ 39.779,00 |
| junho/2026 | R$ 37.850,00 |
| maio/2026 | R$ 36.039,00 |
| abril/2026 | R$ 34.338,00 |
| março/2026 | R$ 32.783,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 31.370,00 |
| janeiro/2026 | R$ 29.970,00 |
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa