Tabela FIPE HONDA CBX 750 FOUR 1990 Gasolina — agosto/2026
Preço FIPE
R$ 44.822,00
Referência: agosto/2026
Código FIPE
811018-2
Combustível
Gasolina
Ano modelo
1990
Variação mensal
+1,00%
Variação 7m
+5,61%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| agosto/2026 | R$ 44.822,00 |
| julho/2026 | R$ 44.379,00 |
| junho/2026 | R$ 43.940,00 |
| maio/2026 | R$ 43.505,00 |
| abril/2026 | R$ 43.075,00 |
| março/2026 | R$ 43.292,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 42.864,00 |
| janeiro/2026 | R$ 42.440,00 |
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa