Tabela FIPE HONDA CBR 450 1995 Gasolina — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 13.073,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
811012-3
Combustível
Gasolina
Ano modelo
1995
Variação mensal
-1,56%
Variação 8m
-1,15%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 13.073,00 |
| agosto/2026 | R$ 13.280,00 |
| julho/2026 | R$ 13.320,00 |
| junho/2026 | R$ 13.332,00 |
| maio/2026 | R$ 13.358,00 |
| abril/2026 | R$ 13.377,00 |
| março/2026 | R$ 13.245,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 13.274,00 |
| janeiro/2026 | R$ 13.225,00 |
Outras versões — HONDA CBR 450
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa