Tabela FIPE HONDA CB 500 1999 Gasolina — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 17.358,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
811009-3
Combustível
Gasolina
Ano modelo
1999
Variação mensal
+0,99%
Variação 8m
+1,50%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 17.358,00 |
| agosto/2026 | R$ 17.187,00 |
| julho/2026 | R$ 17.017,00 |
| junho/2026 | R$ 16.948,00 |
| maio/2026 | R$ 16.781,00 |
| abril/2026 | R$ 16.828,00 |
| março/2026 | R$ 17.172,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 17.002,00 |
| janeiro/2026 | R$ 17.101,00 |
Outras versões — HONDA CB 500
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa