Tabela FIPE HONDA CB 1000R/ABS 2016 Gasolina — agosto/2026
Preço FIPE
R$ 52.976,00
Referência: agosto/2026
Código FIPE
811109-0
Combustível
Gasolina
Ano modelo
2016
Variação mensal
-0,98%
Variação 7m
-5,67%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| agosto/2026 | R$ 52.976,00 |
| julho/2026 | R$ 53.498,00 |
| junho/2026 | R$ 55.131,00 |
| maio/2026 | R$ 54.006,00 |
| abril/2026 | R$ 53.337,00 |
| março/2026 | R$ 54.893,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 54.626,00 |
| janeiro/2026 | R$ 56.159,00 |
Outras versões — HONDA CB 1000R/ABS
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa