Tabela FIPE DUCATI SS 900cc 1999 Gasolina — outubro/2026
Preço FIPE
R$ 16.611,00
Referência: outubro/2026
Código FIPE
808005-4
Combustível
Gasolina
Ano modelo
1999
Variação mensal
-0,07%
Variação 9m
+0,56%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| outubro/2026 | R$ 16.611,00 |
| setembro/2026 | R$ 16.623,00 |
| agosto/2026 | R$ 16.556,00 |
| julho/2026 | R$ 16.500,00 |
| junho/2026 | R$ 16.428,00 |
| maio/2026 | R$ 16.461,00 |
| abril/2026 | R$ 16.485,00 |
| março/2026 | R$ 16.544,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 16.581,00 |
| janeiro/2026 | R$ 16.519,00 |
Outras versões — DUCATI SS 900cc
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa