Tabela FIPE DAYANG DY110-20 2008 Gasolina — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 1.702,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
857002-7
Combustível
Gasolina
Ano modelo
2008
Variação mensal
-0,18%
Variação 8m
-1,90%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 1.702,00 |
| agosto/2026 | R$ 1.705,00 |
| julho/2026 | R$ 1.711,00 |
| junho/2026 | R$ 1.713,00 |
| maio/2026 | R$ 1.717,00 |
| abril/2026 | R$ 1.720,00 |
| março/2026 | R$ 1.727,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 1.731,00 |
| janeiro/2026 | R$ 1.735,00 |
Outras versões — DAYANG DY110-20
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa