Tabela FIPE VW - VolksWagen Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 4p 2014 Flex — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 31.660,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
005317-1
Combustível
Flex
Ano modelo
2014
Variação mensal
+1,17%
Variação 8m
-2,39%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 31.660,00 |
| agosto/2026 | R$ 31.295,00 |
| julho/2026 | R$ 31.806,00 |
| junho/2026 | R$ 32.914,00 |
| maio/2026 | R$ 31.801,00 |
| abril/2026 | R$ 30.726,00 |
| março/2026 | R$ 31.095,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 32.732,00 |
| janeiro/2026 | R$ 32.436,00 |
Outras versões — VW - VolksWagen Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 4p
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa