Tabela FIPE Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut. 2019 Gasolina — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 170.783,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
002107-5
Combustível
Gasolina
Ano modelo
2019
Variação mensal
-1,26%
Variação 8m
-6,43%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 170.783,00 |
| agosto/2026 | R$ 172.962,00 |
| julho/2026 | R$ 174.242,00 |
| junho/2026 | R$ 175.059,00 |
| maio/2026 | R$ 176.838,00 |
| abril/2026 | R$ 178.620,00 |
| março/2026 | R$ 178.492,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 179.275,00 |
| janeiro/2026 | R$ 182.521,00 |
Outras versões — Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut.
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa