Tabela FIPE Toyota Hilux SW4 4x4 3.0 24V V6 1998 Gasolina — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 29.493,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
002053-2
Combustível
Gasolina
Ano modelo
1998
Variação mensal
+1,00%
Variação 8m
-1,37%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 29.493,00 |
| agosto/2026 | R$ 29.201,00 |
| julho/2026 | R$ 29.545,00 |
| junho/2026 | R$ 29.573,00 |
| maio/2026 | R$ 29.630,00 |
| abril/2026 | R$ 29.507,00 |
| março/2026 | R$ 29.862,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 30.202,00 |
| janeiro/2026 | R$ 29.903,00 |
Outras versões — Toyota Hilux SW4 4x4 3.0 24V V6
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa