Tabela FIPE Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut. 2015 Gasolina — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 54.643,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
028046-1
Combustível
Gasolina
Ano modelo
2015
Variação mensal
-1,43%
Variação 8m
-0,34%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 54.643,00 |
| agosto/2026 | R$ 55.438,00 |
| julho/2026 | R$ 57.054,00 |
| junho/2026 | R$ 55.125,00 |
| maio/2026 | R$ 53.261,00 |
| abril/2026 | R$ 55.193,00 |
| março/2026 | R$ 55.193,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 53.527,00 |
| janeiro/2026 | R$ 54.831,00 |
Outras versões — Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut.
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa