Tabela FIPE Suzuki Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V 2020 Gasolina — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 80.687,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
028015-1
Combustível
Gasolina
Ano modelo
2020
Variação mensal
-1,66%
Variação 8m
-1,26%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 80.687,00 |
| agosto/2026 | R$ 82.047,00 |
| julho/2026 | R$ 82.460,00 |
| junho/2026 | R$ 82.875,00 |
| maio/2026 | R$ 81.316,00 |
| abril/2026 | R$ 81.725,00 |
| março/2026 | R$ 80.901,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 81.308,00 |
| janeiro/2026 | R$ 81.717,00 |
Outras versões — Suzuki Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa