Tabela FIPE Suzuki Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut. 2025 Gasolina — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 165.492,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
028078-0
Combustível
Gasolina
Ano modelo
2025
Variação mensal
+0,57%
Variação 8m
+4,75%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 165.492,00 |
| agosto/2026 | R$ 164.550,00 |
| julho/2026 | R$ 164.739,00 |
| junho/2026 | R$ 161.403,00 |
| maio/2026 | R$ 156.579,00 |
| abril/2026 | R$ 154.797,00 |
| março/2026 | R$ 159.196,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 156.132,00 |
| janeiro/2026 | R$ 157.992,00 |
Outras versões — Suzuki Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut.
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa