Tabela FIPE Suzuki Jimny 4SUN 1.3 16V 2016 Gasolina — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 74.496,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
028050-0
Combustível
Gasolina
Ano modelo
2016
Variação mensal
-2,57%
Variação 8m
-3,88%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 74.496,00 |
| agosto/2026 | R$ 76.463,00 |
| julho/2026 | R$ 76.785,00 |
| junho/2026 | R$ 77.367,00 |
| maio/2026 | R$ 76.979,00 |
| abril/2026 | R$ 76.679,00 |
| março/2026 | R$ 77.662,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 76.650,00 |
| janeiro/2026 | R$ 77.504,00 |
Outras versões — Suzuki Jimny 4SUN 1.3 16V
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa