Tabela FIPE Porsche Panamera Turbo S 4.8 2015 Gasolina — outubro/2026
Preço FIPE
R$ 621.758,00
Referência: outubro/2026
Código FIPE
035048-6
Combustível
Gasolina
Ano modelo
2015
Variação mensal
-1,11%
Variação 9m
-10,53%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| outubro/2026 | R$ 621.758,00 |
| setembro/2026 | R$ 628.737,00 |
| agosto/2026 | R$ 629.808,00 |
| julho/2026 | R$ 631.704,00 |
| junho/2026 | R$ 632.274,00 |
| maio/2026 | R$ 633.478,00 |
| abril/2026 | R$ 656.454,00 |
| março/2026 | R$ 658.760,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 660.213,00 |
| janeiro/2026 | R$ 694.962,00 |
Outras versões — Porsche Panamera Turbo S 4.8
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa