Tabela FIPE Porsche Panamera Turbo 4.8 500cv/520cv 2011 Gasolina — outubro/2026
Preço FIPE
R$ 308.914,00
Referência: outubro/2026
Código FIPE
035042-7
Combustível
Gasolina
Ano modelo
2011
Variação mensal
-1,53%
Variação 9m
+1,33%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| outubro/2026 | R$ 308.914,00 |
| setembro/2026 | R$ 313.704,00 |
| agosto/2026 | R$ 311.183,00 |
| julho/2026 | R$ 304.249,00 |
| junho/2026 | R$ 293.961,00 |
| maio/2026 | R$ 294.521,00 |
| abril/2026 | R$ 302.442,00 |
| março/2026 | R$ 303.505,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 304.175,00 |
| janeiro/2026 | R$ 304.846,00 |
Outras versões — Porsche Panamera Turbo 4.8 500cv/520cv
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa