Tabela FIPE Peugeot 408 Sedan Allure 2.0 Flex 16V 4p Aut. 2015 Flex — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 41.854,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
024177-6
Combustível
Flex
Ano modelo
2015
Variação mensal
+1,71%
Variação 8m
-0,88%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 41.854,00 |
| agosto/2026 | R$ 41.149,00 |
| julho/2026 | R$ 42.309,00 |
| junho/2026 | R$ 42.522,00 |
| maio/2026 | R$ 42.494,00 |
| abril/2026 | R$ 41.809,00 |
| março/2026 | R$ 41.956,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 42.049,00 |
| janeiro/2026 | R$ 42.226,00 |
Outras versões — Peugeot 408 Sedan Allure 2.0 Flex 16V 4p Aut.
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa