Tabela FIPE Mahindra PIK-UP CS 2.2 4X4 (diesel) Mec. 2014 Diesel — outubro/2026
Preço FIPE
R$ 52.179,00
Referência: outubro/2026
Código FIPE
065004-8
Combustível
Diesel
Ano modelo
2014
Variação mensal
-1,11%
Variação 9m
-2,77%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| outubro/2026 | R$ 52.179,00 |
| setembro/2026 | R$ 52.765,00 |
| agosto/2026 | R$ 52.855,00 |
| julho/2026 | R$ 53.015,00 |
| junho/2026 | R$ 53.063,00 |
| maio/2026 | R$ 53.165,00 |
| abril/2026 | R$ 53.240,00 |
| março/2026 | R$ 53.427,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 53.545,00 |
| janeiro/2026 | R$ 53.664,00 |
Outras versões — Mahindra PIK-UP CS 2.2 4X4 (diesel) Mec.
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa