Tabela FIPE Mahindra PIK-UP CD 2.2 4X2 (diesel) Mec. 2014 Diesel — agosto/2026
Preço FIPE
R$ 43.183,00
Referência: agosto/2026
Código FIPE
065007-2
Combustível
Diesel
Ano modelo
2014
Variação mensal
-0,30%
Variação 7m
-1,58%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| agosto/2026 | R$ 43.183,00 |
| julho/2026 | R$ 43.313,00 |
| junho/2026 | R$ 43.353,00 |
| maio/2026 | R$ 43.436,00 |
| abril/2026 | R$ 43.497,00 |
| março/2026 | R$ 43.650,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 43.875,00 |
| janeiro/2026 | R$ 43.875,00 |
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa