Tabela FIPE Honda Civic Sedan EX 1.6 16V Aut. 4p (nacion.) 1998 Gasolina — outubro/2026
Preço FIPE
R$ 19.906,00
Referência: outubro/2026
Código FIPE
014030-9
Combustível
Gasolina
Ano modelo
1998
Variação mensal
-2,00%
Variação 9m
+1,73%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| outubro/2026 | R$ 19.906,00 |
| setembro/2026 | R$ 20.313,00 |
| agosto/2026 | R$ 20.112,00 |
| julho/2026 | R$ 19.913,00 |
| junho/2026 | R$ 20.320,00 |
| maio/2026 | R$ 20.359,00 |
| abril/2026 | R$ 20.158,00 |
| março/2026 | R$ 19.959,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 19.762,00 |
| janeiro/2026 | R$ 19.567,00 |
Outras versões — Honda Civic Sedan EX 1.6 16V Aut. 4p (nacion.)
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa