Tabela FIPE Honda CITY Hatchback Touring Sport 1.5 16V Aut 0km Flex — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 153.273,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
014118-6
Combustível
Flex
Ano modelo
0km
Variação mensal
+1,85%
Variação 8m
+0,29%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 153.273,00 |
| agosto/2026 | R$ 150.488,00 |
| julho/2026 | R$ 151.151,00 |
| junho/2026 | R$ 151.015,00 |
| maio/2026 | R$ 152.319,00 |
| abril/2026 | R$ 153.106,00 |
| março/2026 | R$ 153.735,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 155.027,00 |
| janeiro/2026 | R$ 152.837,00 |
Outras versões — Honda CITY Hatchback Touring Sport 1.5 16V Aut
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa