Tabela FIPE GM - Chevrolet Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p 1997 Gasolina — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 10.611,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
004001-0
Combustível
Gasolina
Ano modelo
1997
Variação mensal
-2,00%
Variação 8m
+1,86%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 10.611,00 |
| agosto/2026 | R$ 10.828,00 |
| julho/2026 | R$ 10.722,00 |
| junho/2026 | R$ 10.617,00 |
| maio/2026 | R$ 10.513,00 |
| abril/2026 | R$ 10.410,00 |
| março/2026 | R$ 10.624,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 10.520,00 |
| janeiro/2026 | R$ 10.417,00 |
Outras versões — GM - Chevrolet Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa