Tabela FIPE GM - Chevrolet Corsa Super 1.0 MPFI / 2p e 4p 1999 Gasolina — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 12.095,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
004002-9
Combustível
Gasolina
Ano modelo
1999
Variação mensal
-1,35%
Variação 8m
+1,83%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 12.095,00 |
| agosto/2026 | R$ 12.261,00 |
| julho/2026 | R$ 12.140,00 |
| junho/2026 | R$ 12.020,00 |
| maio/2026 | R$ 12.266,00 |
| abril/2026 | R$ 12.236,00 |
| março/2026 | R$ 12.115,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 11.996,00 |
| janeiro/2026 | R$ 11.878,00 |
Outras versões — GM - Chevrolet Corsa Super 1.0 MPFI / 2p e 4p
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa