Tabela FIPE GM - Chevrolet Bonanza S / Luxe 4.0 Diesel Turbo 1993 Diesel — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 82.388,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
004026-6
Combustível
Diesel
Ano modelo
1993
Variação mensal
-2,00%
Variação 8m
+5,06%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 82.388,00 |
| agosto/2026 | R$ 84.070,00 |
| julho/2026 | R$ 83.238,00 |
| junho/2026 | R$ 82.415,00 |
| maio/2026 | R$ 81.600,00 |
| abril/2026 | R$ 80.793,00 |
| março/2026 | R$ 79.994,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 79.202,00 |
| janeiro/2026 | R$ 78.419,00 |
Outras versões — GM - Chevrolet Bonanza S / Luxe 4.0 Diesel Turbo
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa