Tabela FIPE Fiat Strada Adventure 1.8/ 1.8 LOCKER Flex CE 2010 Flex — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 46.215,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
001257-2
Combustível
Flex
Ano modelo
2010
Variação mensal
+0,20%
Variação 8m
+3,75%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 46.215,00 |
| agosto/2026 | R$ 46.122,00 |
| julho/2026 | R$ 46.085,00 |
| junho/2026 | R$ 45.316,00 |
| maio/2026 | R$ 45.802,00 |
| abril/2026 | R$ 45.496,00 |
| março/2026 | R$ 45.427,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 45.034,00 |
| janeiro/2026 | R$ 44.545,00 |
Outras versões — Fiat Strada Adventure 1.8/ 1.8 LOCKER Flex CE
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa