Tabela FIPE Fiat Stilo Dualogic 1.8 BlackMotion Flex 8V 2009 Flex — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 27.146,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
001270-0
Combustível
Flex
Ano modelo
2009
Variação mensal
-0,50%
Variação 8m
-3,15%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 27.146,00 |
| agosto/2026 | R$ 27.283,00 |
| julho/2026 | R$ 26.854,00 |
| junho/2026 | R$ 26.753,00 |
| maio/2026 | R$ 26.888,00 |
| abril/2026 | R$ 26.926,00 |
| março/2026 | R$ 27.021,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 27.887,00 |
| janeiro/2026 | R$ 28.028,00 |
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa