Tabela FIPE Fiat MOBI DRIVE GSR 1.0 Flex 6V 5p 2020 Flex — agosto/2026
Preço FIPE
R$ 48.069,00
Referência: agosto/2026
Código FIPE
001482-6
Combustível
Flex
Ano modelo
2020
Variação mensal
-2,41%
Variação 7m
+7,25%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| agosto/2026 | R$ 48.069,00 |
| julho/2026 | R$ 49.256,00 |
| junho/2026 | R$ 47.655,00 |
| maio/2026 | R$ 46.113,00 |
| abril/2026 | R$ 44.554,00 |
| março/2026 | R$ 44.680,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 45.190,00 |
| janeiro/2026 | R$ 44.819,00 |
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa