Tabela FIPE Daihatsu Gran Move 1.5/1.6 16V 1996 Gasolina — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 4.541,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
012007-3
Combustível
Gasolina
Ano modelo
1996
Variação mensal
-0,18%
Variação 8m
-1,77%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 4.541,00 |
| agosto/2026 | R$ 4.549,00 |
| julho/2026 | R$ 4.563,00 |
| junho/2026 | R$ 4.568,00 |
| maio/2026 | R$ 4.577,00 |
| abril/2026 | R$ 4.584,00 |
| março/2026 | R$ 4.601,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 4.612,00 |
| janeiro/2026 | R$ 4.623,00 |
Outras versões — Daihatsu Gran Move 1.5/1.6 16V
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa