Tabela FIPE Daihatsu Cuore CS/CSL 1997 Gasolina — agosto/2026
Preço FIPE
R$ 11.571,00
Referência: agosto/2026
Código FIPE
012003-0
Combustível
Gasolina
Ano modelo
1997
Variação mensal
-0,30%
Variação 7m
+2,05%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| agosto/2026 | R$ 11.571,00 |
| julho/2026 | R$ 11.606,00 |
| junho/2026 | R$ 11.617,00 |
| maio/2026 | R$ 11.640,00 |
| abril/2026 | R$ 11.525,00 |
| março/2026 | R$ 11.566,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 11.452,00 |
| janeiro/2026 | R$ 11.339,00 |
Outras versões — Daihatsu Cuore CS/CSL
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa