Tabela FIPE Daihatsu Cuore 0/TS0 85i 1997 Gasolina — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 4.218,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
012013-8
Combustível
Gasolina
Ano modelo
1997
Variação mensal
-0,19%
Variação 8m
-1,75%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 4.218,00 |
| agosto/2026 | R$ 4.226,00 |
| julho/2026 | R$ 4.239,00 |
| junho/2026 | R$ 4.243,00 |
| maio/2026 | R$ 4.252,00 |
| abril/2026 | R$ 4.258,00 |
| março/2026 | R$ 4.273,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 4.283,00 |
| janeiro/2026 | R$ 4.293,00 |
Outras versões — Daihatsu Cuore 0/TS0 85i
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa