Tabela FIPE MERCEDES-BENZ LS-1630 2p (diesel) 1995 Diesel — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 60.870,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
509121-7
Combustível
Diesel
Ano modelo
1995
Variação mensal
-1,57%
Variação 8m
-11,78%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 60.870,00 |
| agosto/2026 | R$ 61.844,00 |
| julho/2026 | R$ 63.107,00 |
| junho/2026 | R$ 64.395,00 |
| maio/2026 | R$ 65.710,00 |
| abril/2026 | R$ 67.052,00 |
| março/2026 | R$ 67.289,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 67.616,00 |
| janeiro/2026 | R$ 68.996,00 |
Outras versões — MERCEDES-BENZ LS-1630 2p (diesel)
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa