Tabela FIPE IVECO STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5) 2016 Diesel — outubro/2026
Preço FIPE
R$ 279.358,00
Referência: outubro/2026
Código FIPE
506133-4
Combustível
Diesel
Ano modelo
2016
Variação mensal
-1,11%
Variação 9m
-5,35%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| outubro/2026 | R$ 279.358,00 |
| setembro/2026 | R$ 282.494,00 |
| agosto/2026 | R$ 282.976,00 |
| julho/2026 | R$ 283.828,00 |
| junho/2026 | R$ 284.084,00 |
| maio/2026 | R$ 284.625,00 |
| abril/2026 | R$ 285.025,00 |
| março/2026 | R$ 293.841,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 294.489,00 |
| janeiro/2026 | R$ 295.139,00 |
Outras versões — IVECO STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa