Tabela FIPE GMC 16-220 Turbo 2p (diesel) 2002 Diesel — outubro/2026
Preço FIPE
R$ 53.049,00
Referência: outubro/2026
Código FIPE
505008-1
Combustível
Diesel
Ano modelo
2002
Variação mensal
-1,11%
Variação 9m
-2,77%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| outubro/2026 | R$ 53.049,00 |
| setembro/2026 | R$ 53.645,00 |
| agosto/2026 | R$ 53.737,00 |
| julho/2026 | R$ 53.899,00 |
| junho/2026 | R$ 53.948,00 |
| maio/2026 | R$ 54.051,00 |
| abril/2026 | R$ 54.127,00 |
| março/2026 | R$ 54.318,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 54.438,00 |
| janeiro/2026 | R$ 54.559,00 |
Outras versões — GMC 16-220 Turbo 2p (diesel)
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa