Tabela FIPE GMC 15-190 Turbo 2p (diesel) 2000 Diesel — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 46.053,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
505006-5
Combustível
Diesel
Ano modelo
2000
Variação mensal
-0,17%
Variação 8m
-4,68%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 46.053,00 |
| agosto/2026 | R$ 46.132,00 |
| julho/2026 | R$ 47.731,00 |
| junho/2026 | R$ 47.774,00 |
| maio/2026 | R$ 47.865,00 |
| abril/2026 | R$ 47.933,00 |
| março/2026 | R$ 48.102,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 48.209,00 |
| janeiro/2026 | R$ 48.316,00 |
Outras versões — GMC 15-190 Turbo 2p (diesel)
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa