Tabela FIPE FORD F-4000 TURBO MWM 2p (diesel) 1998 Diesel — setembro/2026
Preço FIPE
R$ 62.326,00
Referência: setembro/2026
Código FIPE
504078-7
Combustível
Diesel
Ano modelo
1998
Variação mensal
+1,00%
Variação 8m
+8,27%
Histórico de Preços FIPE
| Referência | Preço FIPE |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 62.326,00 |
| agosto/2026 | R$ 61.709,00 |
| julho/2026 | R$ 61.098,00 |
| junho/2026 | R$ 60.495,00 |
| maio/2026 | R$ 59.897,00 |
| abril/2026 | R$ 59.305,00 |
| março/2026 | R$ 58.719,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 58.138,00 |
| janeiro/2026 | R$ 57.563,00 |
Outras versões — FORD F-4000 TURBO MWM 2p (diesel)
Tem a placa do veículo?
Consulte o valor FIPE diretamente pela placa, sem precisar navegar por marca e modelo.
Quero consultar por placa